die 3. Runde bringt die BSG Chemie Leipzig aus die Junge Welt. Gespielt werden soll am 3./4. September um den Einzug ins Achtelfinale.
Alle Begegnungen im Überblick:
01 | Hainsberger SV | Kickers 94 Markkleeberg |
02 | SG Taucha 99 | FC Oberlausitz Neugersdorf |
03 | SSV Markranstädt | Chemnitzer FC |
04 | Reichenbacher FC | FSV Zwickau |
05 | SV Liebertwolkwitz | FC Eilenburg |
06 | VfL Pirna-Copitz 07 | Bischofswerdaer FV |
07 | VfK Blau-Weiß Leipzig | Radebeuler BC 08 |
08 | SpVgg Grün-Weiß Coswig | SV Oberland Spree |
09 | FV Dresden 08 Laubegast | VFC Plauen |
10 | ESV Lokomotive Zwickau | SV Kottengrün |
11 | SV Rot-Weiß Bad Muskau | FSV Budissa Bautzen |
12 | Sieger Heidenauer SV/BSC Freiberg | VfB Empor Glauchau |
13 | FC Concordia Schneeberg | FC Grimma |
14 | SV Einheit Kamenz | 1. FC Lokomotive Leipzig |
15 | NFV Gelb-Weiß Görlitz | BSG Chemie Leipzig |
16 | BSC Rapid Chemnitz | VfB Auerbach |
Video der Auslosung:
https://www.facebook.com/lvzonline/videos/1264597710240027/